Aspartam (22839-47-0)
Deskripsi Produk
Aspartam minangka pemanis buatan non-karbohidrat, nduweni rasa manis, meh ora ana kalori lan karbohidrat.
Pambuka
Aspartam ana ing negara bubuk putih ing suhu kamar.Iki minangka oligosakarida fungsional alami.Nduweni rasa manis sing dhuwur, ora gampang deliquescence, lan ora nyebabake karies gigi.Bisa dipangan dening pasien diabetes.Aspartam bisa ditambahake ing omben-omben, produk farmasi utawa permen karet tanpa gula minangka pengganti gula amarga isi kalori sing sithik banget lan rasa manis sing dhuwur.
Aspartam nduweni rasa manis kaya sukrosa sing nyegerake tanpa rasa pait utawa metalik sing asring digandhengake karo pemanis buatan.
ITEM | STANDAR |
PENAMPILAN | GRANULAR PUTIH UTAWA BEDAK |
ASSAY (DASAR KERING) | 98,00%-102,00% |
RASA | MURNI |
ROTASI SPESIFIK | 14.50°~16.50° |
TRANSMISI | 95,0% MIN |
ARSENIK (AS) | 3 PPM maks |
RUGI ON PENGERING | 4,50% MAKS |
RESIDUE ON IGNITION | 0,20% MAKS |
La-ASPARTY-L-PHENYLALAINE | 0,25% MAKS |
PH | 4.50-6.00 |
L-FENYLALANINE | 0,50% MAKS |
HEAVY LOGAM (PB) | 10 PPM maks |
KONDUKTIVITAS | 30 MAKS |
5-BENZYL-3,6-DIOXO-2-PIPERAZINEACETIC ACID | 1,5% MAKS |
LAIN sing ana gandhengane | 2,0% MAKS |
FLUORID (PPM) | 10 MAKS |
Nilai PH | 3.5-4.5 |
Paket: 900kg super karung, 25kg tas, 50lb tas lan paket ritel bisa digawe kanggo pesenan: 1kg/500g/250g/100g.